1^ Giornata - Domenica 14.10.2012


Risultati 1^ giornata

Data Incontro Risultato
13/10/12 Futsal Paperense Olympic Reggio 7 - 10
13/10/12 Sporting ASD San Luca 3 - 2
14/10/12 ASD New Team LumeLì 4 - 3
14/10/12 Bocale Resto del Mondo 8 - 10
14/10/12 Gli Ingegneri ASD Don Bosco 4 - 4
14/10/12 La Trave TIM Bilionè 2 - 8
14/10/12 Prometeo Club PGS Olimpia 2000 1 - 10

Classifica 1^ giornata

  Partite Reti    
C F T C F T
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P R S R S R S D Pt
disc.
Multe €
ASD New Team 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 3 0 0 4 3 1 0,00 0,00
Resto del Mondo 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 10 8 10 8 2 0,60 0,00
Sporting 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 0 0 3 2 1 0,00 0,00
PGS Olimpia 2000 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 10 1 10 1 9 1,20 0,00
Olympic Reggio 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 10 7 10 7 3 1,50 0,00
TIM Bilionè 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 8 2 8 2 6 0,60 0,00
ASD Don Bosco 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 4 4 4 0 0,00 0,00
Gli Ingegneri 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 4 0 0 4 4 0 1,20 0,00
Futsal Paperense 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 7 10 0 0 7 10 -3 1,20 0,00
ASD San Luca 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 3 2 3 -1 0,00 0,00
Bocale 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 8 10 0 0 8 10 -2 2,10 0,00
LumeLì 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 4 3 4 -1 1,20 0,00
Prometeo Club 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 10 0 0 1 10 -9 0,00 0,00
La Trave 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 8 0 0 2 8 -6 0,60 0,00

2^ Giornata - Domenica 21.10.2012


Risultati 2^ giornata

Data Incontro Risultato
20/10/12 Olympic Reggio Gli Ingegneri 4 - 1
20/10/12 TIM Bilionè Futsal Paperense 2 - 3
21/10/12 ASD Don Bosco Sporting 5 - 11
21/10/12 ASD San Luca Prometeo Club 2 - 3
21/10/12 LumeLì Bocale 9 - 8
21/10/12 PGS Olimpia 2000 ASD New Team 4 - 4
21/10/12 Resto del Mondo La Trave 21 - 4

Classifica 2^ giornata

  Partite Reti    
C F T C F T
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P R S R S R S D Pt
disc.
Multe €
Sporting 6 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 3 2 11 5 14 7 7 1,80 0,00
Olympic Reggio 6 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 4 1 10 7 14 8 6 1,50 0,00
Resto del Mondo 6 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 21 4 10 8 31 12 19 0,60 0,00
PGS Olimpia 2000 4 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 4 4 10 1 14 5 9 1,20 0,00
ASD New Team 4 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 4 3 4 4 8 7 1 2,40 0,00
Futsal Paperense 3 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 7 10 3 2 10 12 -2 1,20 0,00
TIM Bilionè 3 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 2 3 8 2 10 5 5 0,60 0,00
LumeLì 3 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 9 8 3 4 12 12 0 1,20 0,00
Prometeo Club 3 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 10 3 2 4 12 -8 1,50 0,00
ASD Don Bosco 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 5 11 4 4 9 15 -6 0,00 0,00
Gli Ingegneri 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 4 4 1 4 5 8 -3 1,20 0,00
ASD San Luca 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 2 3 2 3 4 6 -2 0,00 0,00
Bocale 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 8 10 8 9 16 19 -3 2,10 0,00
La Trave 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 2 8 4 21 6 29 -23 0,60 0,00

3^ Giornata - Sabato 27.10.2012


Risultati 3^ giornata

Data Incontro Risultato
27/10/12 Gli Ingegneri Futsal Paperense 1 - 6
27/10/12 Prometeo Club ASD Don Bosco 4 - 4
28/10/12 ASD New Team ASD San Luca 3 - 3
28/10/12 Bocale PGS Olimpia 2000 3 - 7
28/10/12 La Trave LumeLì 5 - 5
28/10/12 Resto del Mondo TIM Bilionè 7 - 6
28/10/12 Sporting Olympic Reggio 5 - 5

Classifica 3^ giornata

  Partite Reti    
C F T C F T
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P R S R S R S D Pt
disc.
Multe €
Resto del Mondo 9 2 2 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 28 10 10 8 38 18 20 0,60 0,00
Sporting 7 2 1 1 0 1 1 0 0 3 2 1 0 8 7 11 5 19 12 7 1,80 0,00
Olympic Reggio 7 1 1 0 0 2 1 1 0 3 2 1 0 4 1 15 12 19 13 6 1,50 0,00
PGS Olimpia 2000 7 1 0 1 0 2 2 0 0 3 2 1 0 4 4 17 4 21 8 13 1,20 0,00
Futsal Paperense 6 1 0 0 1 2 2 0 0 3 2 0 1 7 10 9 3 16 13 3 1,20 0,00
ASD New Team 5 2 1 1 0 1 0 1 0 3 1 2 0 7 6 4 4 11 10 1 2,40 0,00
LumeLì 4 1 1 0 0 2 0 1 1 3 1 1 1 9 8 8 9 17 17 0 1,20 0,00
Prometeo Club 4 2 0 1 1 1 1 0 0 3 1 1 1 5 14 3 2 8 16 -8 1,50 0,00
TIM Bilionè 3 1 0 0 1 2 1 0 1 3 1 0 2 2 3 14 9 16 12 4 0,60 0,00
ASD Don Bosco 2 1 0 0 1 2 0 2 0 3 0 2 1 5 11 8 8 13 19 -6 2,10 0,00
ASD San Luca 1 1 0 0 1 2 0 1 1 3 0 1 2 2 3 5 6 7 9 -2 0,00 0,00
Gli Ingegneri 1 2 0 1 1 1 0 0 1 3 0 1 2 5 10 1 4 6 14 -8 1,20 0,00
La Trave 1 2 0 1 1 1 0 0 1 3 0 1 2 7 13 4 21 11 34 -23 0,60 0,00
Bocale 0 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3 11 17 8 9 19 26 -7 2,10 0,00

4^ giornata - Domenica 04.11.2012


Risultati 4^ giornata

Data Incontro Risultato
03/11/12 LumeLì Resto del Mondo 6 - 4
03/11/12 TIM Bilionè Gli Ingegneri 9 - 0
04/11/12 ASD Don Bosco ASD New Team 2 - 7
04/11/12 ASD San Luca Bocale 5 - 7
04/11/12 Futsal Paperense Sporting 11 - 8
04/11/12 Olympic Reggio Prometeo Club 3 - 4
04/11/12 PGS Olimpia 2000 La Trave 10 - 2

Classifica 4^ giornata

  Partite Reti    
C F T C F T
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P R S R S R S D Pt
disc.
Multe €
PGS Olimpia 2000 10 2 1 1 0 2 2 0 0 4 3 1 0 14 6 17 4 31 10 21 1,20 0,00
Resto del Mondo 9 2 2 0 0 2 1 0 1 4 3 0 1 28 10 14 14 42 24 18 0,60 0,00
Futsal Paperense 9 2 1 0 1 2 2 0 0 4 3 0 1 18 18 9 3 27 21 6 1,20 0,00
ASD New Team 8 2 1 1 0 2 1 1 0 4 2 2 0 7 6 11 6 18 12 6 2,40 0,00
Prometeo Club 7 2 0 1 1 2 2 0 0 4 2 1 1 5 14 7 5 12 19 -7 1,50 0,00
Sporting 7 2 1 1 0 2 1 0 1 4 2 1 1 8 7 19 16 27 23 4 1,80 0,00
LumeLì 7 2 2 0 0 2 0 1 1 4 2 1 1 15 12 8 9 23 21 2 1,20 0,00
Olympic Reggio 7 2 1 0 1 2 1 1 0 4 2 1 1 7 5 15 12 22 17 5 1,50 0,00
TIM Bilionè 6 2 1 0 1 2 1 0 1 4 2 0 2 11 3 14 9 25 12 13 0,60 0,00
Bocale 3 2 0 0 2 2 1 0 1 4 1 0 3 11 17 15 14 26 31 -5 2,10 0,00
ASD Don Bosco 2 2 0 0 2 2 0 2 0 4 0 2 2 7 18 8 8 15 26 -11 2,10 0,00
ASD San Luca 1 2 0 0 2 2 0 1 1 4 0 1 3 7 10 5 6 12 16 -4 0,00 0,00
Gli Ingegneri 1 2 0 1 1 2 0 0 2 4 0 1 3 5 10 1 13 6 23 -17 1,20 0,00
La Trave 1 2 0 1 1 2 0 0 2 4 0 1 3 7 13 6 31 13 44 -31 0,60 0,00

5^ giornata - Domenica 11.11.2012


Risultati 5^ giornata

Data Incontro Risultato
11/11/12 ASD New Team Olympic Reggio 10 - 1
11/11/12 Bocale ASD Don Bosco 8 - 3
11/11/12 La Trave ASD San Luca 2 - 7
11/11/12 LumeLì TIM Bilionè 2 - 8
11/11/12 Prometeo Club Futsal Paperense 2 - 8
11/11/12 Sporting Gli Ingegneri 4 - 4
20/11/12 Resto del Mondo PGS Olimpia 2000 Rinviata

Classifica 5^ giornata

  Partite Reti    
C F T C F T
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P R S R S R S D Pt
disc.
Multe €
Futsal Paperense 12 2 1 0 1 3 3 0 0 5 4 0 1 18 18 17 5 35 23 12 1,20 0,00
ASD New Team 11 3 2 1 0 2 1 1 0 5 3 2 0 17 7 11 6 28 13 15 2,40 0,00
PGS Olimpia 2000 10 2 1 1 0 2 2 0 0 4 3 1 0 14 6 17 4 31 10 21 1,20 0,00
Resto del Mondo 9 2 2 0 0 2 1 0 1 4 3 0 1 28 10 14 14 42 24 18 0,60 0,00
TIM Bilionè 9 2 1 0 1 3 2 0 1 5 3 0 2 11 3 22 11 33 14 19 0,60 0,00
Sporting 8 3 1 2 0 2 1 0 1 5 2 2 1 12 11 19 16 31 27 4 1,80 0,00
Prometeo Club 7 3 0 1 2 2 2 0 0 5 2 1 2 7 22 7 5 14 27 -13 1,50 0,00
LumeLì 7 3 2 0 1 2 0 1 1 5 2 1 2 17 20 8 9 25 29 -4 1,20 0,00
Olympic Reggio 7 2 1 0 1 3 1 1 1 5 2 1 2 7 5 16 22 23 27 -4 1,50 0,00
Bocale 6 3 1 0 2 2 1 0 1 5 2 0 3 19 20 15 14 34 34 0 2,10 0,00
ASD San Luca 4 2 0 0 2 3 1 1 1 5 1 1 3 7 10 12 8 19 18 1 0,00 0,00
Gli Ingegneri 2 2 0 1 1 3 0 1 2 5 0 2 3 5 10 5 17 10 27 -17 1,20 0,00
ASD Don Bosco 2 2 0 0 2 3 0 2 1 5 0 2 3 7 18 11 16 18 34 -16 2,10 0,00
La Trave 1 3 0 1 2 2 0 0 2 5 0 1 4 9 20 6 31 15 51 -36 0,60 0,00

6^ giornata - Domenica 18.11.2012


Risultati 6^ giornata

Data Incontro Risultato Arbitro
18/11/12 ASD Don Bosco La Trave 3 - 7 ROMANO' ANGELO
18/11/12 ASD San Luca Resto del Mondo 2 - 9 MALASPINA GIUSEPPE
18/11/12 Futsal Paperense ASD New Team 1 - 5 MALASPINA GIUSEPPE
18/11/12 Gli Ingegneri Prometeo Club 2 - 3 CUTRUPI DOMENICO
18/11/12 Olympic Reggio Bocale 3 - 8 MALASPINA GIUSEPPE
18/11/12 PGS Olimpia 2000 LumeLì 7 - 4 ROMANO' ANGELO
18/11/12 Team Bilionè Sporting 9 - 1 CUTRUPI DOMENICO

Classifica 6^ giornata

  Partite Reti    
C F T C F T
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P R S R S R S D Pt
disc.
Multe €
ASD New Team 14 3 2 1 0 3 2 1 0 6 4 2 0 17 7 16 7 33 14 19 2,40 0,00
PGS Olimpia 2000 13 3 2 1 0 2 2 0 0 5 4 1 0 21 10 17 4 38 14 24 1,50 0,00
Resto del Mondo 12 2 2 0 0 3 2 0 1 5 4 0 1 28 10 23 16 51 26 25 0,60 0,00
Futsal Paperense 12 3 1 0 2 3 3 0 0 6 4 0 2 19 23 17 5 36 28 8 1,80 0,00
Team Bilionè 12 3 2 0 1 3 2 0 1 6 4 0 2 20 4 22 11 42 15 27 0,60 0,00
Prometeo Club 10 3 0 1 2 3 3 0 0 6 3 1 2 7 22 10 7 17 29 -12 1,50 0,00
Bocale 9 3 1 0 2 3 2 0 1 6 3 0 3 19 20 23 17 42 37 5 3,00 0,00
Sporting 8 3 1 2 0 3 1 0 2 6 2 2 2 12 11 20 25 32 36 -4 1,80 0,00
Olympic Reggio 7 3 1 0 2 3 1 1 1 6 2 1 3 10 13 16 22 26 35 -9 1,50 0,00
LumeLì 7 3 2 0 1 3 0 1 2 6 2 1 3 17 20 12 16 29 36 -7 2,70 0,00
ASD San Luca 4 3 0 0 3 3 1 1 1 6 1 1 4 9 19 12 8 21 27 -6 0,00 0,00
La Trave 4 3 0 1 2 3 1 0 2 6 1 1 4 9 20 13 34 22 54 -32 0,60 0,00
Gli Ingegneri 2 3 0 1 2 3 0 1 2 6 0 2 4 7 13 5 17 12 30 -18 1,50 0,00
ASD Don Bosco 2 3 0 0 3 3 0 2 1 6 0 2 4 10 25 11 16 21 41 -20 2,10 0,00

7^ giornata - Domenica 25.11.2012


Risultati 7ª giornata

Data Incontro Risultato Arbitro
25/11/12 Bocale Futsal Paperense 4 - 3 ROMANO' ANGELO
25/11/12 La Trave Olympic Reggio 6 - 3 IRITI FRANCESCO
25/11/12 LumeLì ASD San Luca 4 - 4 SCOPELLITI FRANCESCO
25/11/12 Prometeo Club Sporting 3 - 4 SCOPELLITI FRANCESCO
25/11/12 Resto del Mondo ASD Don Bosco 10 - 1 IRITI FRANCESCO
28/11/12 ASD New Team Gli Ingegneri n.p.  
04/12/12 PGS Olimpia 2000 Team Bilionè n.p.  

Classifica 7ª giornata

  Partite Reti    
C F T C F T
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P R S R S R S D Pt
disc.
Multe €
Resto del Mondo 15 3 3 0 0 3 2 0 1 6 5 0 1 38 11 23 16 61 27 34 0,60 0,00
ASD New Team 14 3 2 1 0 3 2 1 0 6 4 2 0 17 7 16 7 33 14 19 2,40 0,00
PGS Olimpia 2000 13 3 2 1 0 2 2 0 0 5 4 1 0 21 10 17 4 38 14 24 1,50 0,00
Bocale 12 4 2 0 2 3 2 0 1 7 4 0 3 23 23 23 17 46 40 6 3,30 0,00
Futsal Paperense 12 3 1 0 2 4 3 0 1 7 4 0 3 19 23 20 9 39 32 7 1,80 0,00
Team Bilionè 12 3 2 0 1 3 2 0 1 6 4 0 2 20 4 22 11 42 15 27 0,60 0,00
Sporting 11 3 1 2 0 4 2 0 2 7 3 2 2 12 11 24 28 36 39 -3 2,10 0,00
Prometeo Club 10 4 0 1 3 3 3 0 0 7 3 1 3 10 26 10 7 20 33 -13 1,80 0,00
LumeLì 8 4 2 1 1 3 0 1 2 7 2 2 3 21 24 12 16 33 40 -7 3,00 0,00
La Trave 7 4 1 1 2 3 1 0 2 7 2 1 4 15 23 13 34 28 57 -29 0,60 0,00
Olympic Reggio 7 3 1 0 2 4 1 1 2 7 2 1 4 10 13 19 28 29 41 -12 1,50 0,00
ASD San Luca 5 3 0 0 3 4 1 2 1 7 1 2 4 9 19 16 12 25 31 -6 0,30 0,00
Gli Ingegneri 2 3 0 1 2 3 0 1 2 6 0 2 4 7 13 5 17 12 30 -18 1,50 0,00
ASD Don Bosco 2 3 0 0 3 4 0 2 2 7 0 2 5 10 25 12 26 22 51 -29 2,10 0,00

8^ giornata - Domenica 02.12.2012


Risultati 8ª giornata

Data Incontro Risultato Arbitro
02/12/12 ASD Don Bosco LumeLì 1 - 5 MALASPINA GIUSEPPE
02/12/12 ASD San Luca PGS Olimpia 2000 2 - 6 MALASPINA GIUSEPPE
02/12/12 Futsal Paperense La Trave 6 - 5 MALASPINA GIUSEPPE
02/12/12 Gli Ingegneri Bocale 1 - 7 IRITI FRANCESCO
02/12/12 Olympic Reggio Resto del Mondo 3 - 17 ROMANO' ANGELO
02/12/12 Sporting ASD New Team 2 - 11 IRITI FRANCESCO
02/12/12 Team Bilionè Prometeo Club 4 - 3 ROMANO' ANGELO

Classifica 8ª giornata

  Partite Reti    
C F T C F T
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P R S R S R S D Pt
disc.
Multe €
ASD New Team 20 4 3 1 0 4 3 1 0 8 6 2 0 22 8 27 9 49 17 32 3,00 0,00
Resto del Mondo 18 3 3 0 0 4 3 0 1 7 6 0 1 38 11 40 19 78 30 48 0,60 0,00
PGS Olimpia 2000 16 3 2 1 0 3 3 0 0 6 5 1 0 21 10 23 6 44 16 28 1,50 0,00
Bocale 15 4 2 0 2 4 3 0 1 8 5 0 3 23 23 30 18 53 41 12 3,30 0,00
Futsal Paperense 15 4 2 0 2 4 3 0 1 8 5 0 3 25 28 20 9 45 37 8 2,10 0,00
Team Bilionè 15 4 3 0 1 3 2 0 1 7 5 0 2 24 7 22 11 46 18 28 0,90 0,00
Sporting 11 4 1 2 1 4 2 0 2 8 3 2 3 14 22 24 28 38 50 -12 2,10 0,00
LumeLì 11 4 2 1 1 4 1 1 2 8 3 2 3 21 24 17 17 38 41 -3 3,00 0,00
Prometeo Club 10 4 0 1 3 4 3 0 1 8 3 1 4 10 26 13 11 23 37 -14 2,10 0,00
La Trave 7 4 1 1 2 4 1 0 3 8 2 1 5 15 23 18 40 33 63 -30 1,50 0,00
Olympic Reggio 7 4 1 0 3 4 1 1 2 8 2 1 5 13 30 19 28 32 58 -26 1,50 0,00
ASD San Luca 5 4 0 0 4 4 1 2 1 8 1 2 5 11 25 16 12 27 37 -10 0,30 0,00
Gli Ingegneri 2 4 0 1 3 4 0 1 3 8 0 2 6 8 20 6 22 14 42 -28 1,50 0,00
ASD Don Bosco 2 4 0 0 4 4 0 2 2 8 0 2 6 11 30 12 26 23 56 -33 2,10 0,0

9^ giornata - Domenica 09.12.2012


Risultati 9ª giornata

Data Incontro Risultato Arbitro
09/12/12 ASD New Team Prometeo Club 8 - 4 MALASPINA GIUSEPPE
09/12/12 ASD San Luca Team Bilionè 3 - 7 IRITI FRANCESCO
09/12/12 Bocale Sporting 6 - 0 (tav) IRITI FRANCESCO
09/12/12 La Trave Gli Ingegneri 8 - 0 IRITI FRANCESCO
09/12/12 LumeLì Olympic Reggio 7 - 4 MALASPINA GIUSEPPE
09/12/12 PGS Olimpia 2000 ASD Don Bosco 16 - 1 ROMANO' ANGELO
09/12/12 Resto del Mondo Futsal Paperense 3 - 3 CUTRUPI DOMENICO

Classifica 9ª giornata

  Partite Reti    
C F T C F T
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P R S R S R S D Pt
disc.
Multe €
ASD New Team 23 5 4 1 0 4 3 1 0 9 7 2 0 30 12 27 9 57 21 36 3,00 0,00
PGS Olimpia 2000 22 5 4 1 0 3 3 0 0 8 7 1 0 44 14 23 6 67 20 47 1,50 0,00
Resto del Mondo 19 4 3 1 0 4 3 0 1 8 6 1 1 41 14 40 19 81 33 48 0,60 0,00
Team Bilionè 18 4 3 0 1 5 3 0 2 9 6 0 3 24 7 32 21 56 28 28 1,20 0,00
Bocale 18 5 3 0 2 4 3 0 1 9 6 0 3 29 23 30 18 59 41 18 3,30 0,00
Futsal Paperense 16 4 2 0 2 5 3 1 1 9 5 1 3 25 28 23 12 48 40 8 3,60 0,00
LumeLì 14 5 3 1 1 4 1 1 2 9 4 2 3 28 28 17 17 45 45 0 3,00 0,00
Sporting 11 4 1 2 1 5 2 0 3 9 3 2 4 14 22 24 34 38 56 -18 2,10 40,00
La Trave 10 5 2 1 2 4 1 0 3 9 3 1 5 23 23 18 40 41 63 -22 1,50 0,00
Prometeo Club 10 4 0 1 3 5 3 0 2 9 3 1 5 10 26 17 19 27 45 -18 2,40 0,00
Olympic Reggio 7 4 1 0 3 5 1 1 3 9 2 1 6 13 30 23 35 36 65 -29 1,50 0,00
ASD San Luca 5 5 0 0 5 4 1 2 1 9 1 2 6 14 32 16 12 30 44 -14 0,60 0,00
Gli Ingegneri 2 4 0 1 3 5 0 1 4 9 0 2 7 8 20 6 30 14 50 -36 1,50 0,00
ASD Don Bosco 2 4 0 0 4 5 0 2 3 9 0 2 7 11 30 13 42 24 72 -48 2,10 0,00

10^ giornata - Domenica 16.12.2012


Risultati 10ª giornata

Data Incontro Risultato Arbitro
16/12/12 ASD Don Bosco ASD San Luca 3 - 9 CUTRUPI DOMENICO
16/12/12 Futsal Paperense LumeLì 3 - 3 CUTRUPI DOMENICO
16/12/12 Gli Ingegneri Resto del Mondo 0 - 12 RAFFA DOMENICO
16/12/12 Olympic Reggio PGS Olimpia 2000 0 - 5 MALASPINA GIUSEPPE
16/12/12 Prometeo Club Bocale 1 - 6 ROMANO' ANGELO
16/12/12 Sporting La Trave 4 - 7 RAFFA DOMENICO
16/12/12 Team Bilionè ASD New Team 5 - 3 MALASPINA GIUSEPPE

Classifica 10ª giornata

  Partite Reti    
C F T C F T
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P R S R S R S D Pt
disc.
Multe €
Resto del Mondo 28 6 5 1 0 5 4 0 1 11 9 1 1 58 18 52 19 110 37 73 1,50 0,00
PGS Olimpia 2000 28 6 5 1 0 5 4 0 1 11 9 1 1 49 15 30 11 79 26 53 3,90 0,00
Team Bilionè 24 5 4 0 1 6 4 0 2 11 8 0 3 29 10 43 23 72 33 39 1,80 0,00
Bocale 24 6 4 0 2 5 4 0 1 11 8 0 3 34 27 36 19 70 46 24 5,40 0,00
ASD New Team 23 5 4 1 0 6 3 1 2 11 7 2 2 30 12 34 19 64 31 33 3,90 0,00
LumeLì 18 6 4 1 1 5 1 2 2 11 5 3 3 33 31 20 20 53 51 2 3,00 0,00
Futsal Paperense 17 5 2 1 2 6 3 1 2 11 5 2 4 28 31 24 17 52 48 4 3,90 0,00
La Trave 16 6 3 1 2 5 2 0 3 11 5 1 5 29 26 25 44 54 70 -16 1,80 0,00
Sporting 11 5 1 2 2 6 2 0 4 11 3 2 6 18 29 26 46 44 75 -31 3,30 40,00
Prometeo Club 10 5 0 1 4 6 3 0 3 11 3 1 7 11 32 20 25 31 57 -26 3,60 0,00
Olympic Reggio 10 5 1 0 4 6 2 1 3 11 3 1 7 13 35 28 39 41 74 -33 1,50 0,00
ASD San Luca 8 6 0 0 6 5 2 2 1 11 2 2 7 18 37 25 15 43 52 -9 0,60 0,00
Gli Ingegneri 2 5 0 1 4 6 0 1 5 11 0 2 9 8 32 9 35 17 67 -50 1,80 0,00
ASD Don Bosco 2 6 0 0 6 5 0 2 3 11 0 2 9 16 50 13 42 29 92 -63 2,10 0,00

11^ giornata - Domenica 23.12.2012


Risultati 11ª giornata

Data Incontro Risultato Arbitro
23/12/12 ASD Don Bosco Team Bilionè 2 - 11 IRITI FRANCESCO
23/12/12 ASD San Luca Olympic Reggio 4 - 5 ROMANO' ANGELO
23/12/12 Bocale ASD New Team 5 - 4 SCOPELLITI FRANCESCO
23/12/12 La Trave Prometeo Club 6 - 3 SCOPELLITI FRANCESCO
23/12/12 LumeLì Gli Ingegneri 5 - 3 MALASPINA GIUSEPPE
23/12/12 PGS Olimpia 2000 Futsal Paperense 5 - 1 IRITI FRANCESCO
23/12/12 Resto del Mondo Sporting 12 - 2 MALASPINA GIUSEPPE

Classifica 11ª giornata

  Partite Reti    
C F T C F T
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P R S R S R S D Pt
disc.
Multe €
Resto del Mondo 28 6 5 1 0 5 4 0 1 11 9 1 1 58 18 52 19 110 37 73 1,50 0,00
PGS Olimpia 2000 28 6 5 1 0 5 4 0 1 11 9 1 1 49 15 30 11 79 26 53 3,90 0,00
Team Bilionè 24 5 4 0 1 6 4 0 2 11 8 0 3 29 10 43 23 72 33 39 1,80 0,00
Bocale 24 6 4 0 2 5 4 0 1 11 8 0 3 34 27 36 19 70 46 24 5,40 0,00
ASD New Team 23 5 4 1 0 6 3 1 2 11 7 2 2 30 12 34 19 64 31 33 3,90 0,00
LumeLì 18 6 4 1 1 5 1 2 2 11 5 3 3 33 31 20 20 53 51 2 3,00 0,00
Futsal Paperense 17 5 2 1 2 6 3 1 2 11 5 2 4 28 31 24 17 52 48 4 3,90 0,00
La Trave 16 6 3 1 2 5 2 0 3 11 5 1 5 29 26 25 44 54 70 -16 1,80 0,00
Sporting 11 5 1 2 2 6 2 0 4 11 3 2 6 18 29 26 46 44 75 -31 3,30 40,00
Prometeo Club 10 5 0 1 4 6 3 0 3 11 3 1 7 11 32 20 25 31 57 -26 3,60 0,00
Olympic Reggio 10 5 1 0 4 6 2 1 3 11 3 1 7 13 35 28 39 41 74 -33 1,50 0,00
ASD San Luca 8 6 0 0 6 5 2 2 1 11 2 2 7 18 37 25 15 43 52 -9 0,60 0,00
Gli Ingegneri 2 5 0 1 4 6 0 1 5 11 0 2 9 8 32 9 35 17 67 -50 1,80 0,00
ASD Don Bosco 2 6 0 0 6 5 0 2 3 11 0 2 9 16 50 13 42 29 92 -63 2,10 0,00

12^ giornata - Domenica 30.12.2012


Risultati 12ª giornata

Data Incontro Risultato Arbitro
30/12/12 ASD New Team La Trave 9 - 7 IRITI FRANCESCO
30/12/12 Futsal Paperense ASD San Luca 8 - 6 DASCOLA GIOVANNI
30/12/12 Gli Ingegneri PGS Olimpia 2000 2 - 6 MALASPINA GIUSEPPE
30/12/12 Olympic Reggio ASD Don Bosco 9 - 3 MALASPINA GIUSEPPE
30/12/12 Prometeo Club Resto del Mondo 0 - 10 ROMANO' ANGELO
30/12/12 Sporting LumeLì 4 - 9 ROMANO' ANGELO
30/12/12 Team Bilionè Bocale 8 - 8 IRITI FRANCESCO

Classifica 12ª giornata

  Partite Reti    
C F T C F T
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P R S R S R S D Pt
disc.
Multe €
Resto del Mondo 31 6 5 1 0 6 5 0 1 12 10 1 1 58 18 62 19 120 37 83 1,50 0,00
PGS Olimpia 2000 31 6 5 1 0 6 5 0 1 12 10 1 1 49 15 36 13 85 28 57 3,90 0,00
ASD New Team 26 6 5 1 0 6 3 1 2 12 8 2 2 39 19 34 19 73 38 35 4,20 0,00
Team Bilionè 25 6 4 1 1 6 4 0 2 12 8 1 3 37 18 43 23 80 41 39 1,80 0,00
Bocale 25 6 4 0 2 6 4 1 1 12 8 1 3 34 27 44 27 78 54 24 7,20 0,00
LumeLì 21 6 4 1 1 6 2 2 2 12 6 3 3 33 31 29 24 62 55 7 3,00 0,00
Futsal Paperense 20 6 3 1 2 6 3 1 2 12 6 2 4 36 37 24 17 60 54 6 4,20 0,00
La Trave 16 6 3 1 2 6 2 0 4 12 5 1 6 29 26 32 53 61 79 -18 1,80 0,00
Olympic Reggio 13 6 2 0 4 6 2 1 3 12 4 1 7 22 38 28 39 50 77 -27 1,50 0,00
Sporting 11 6 1 2 3 6 2 0 4 12 3 2 7 22 38 26 46 48 84 -36 3,30 40,00
Prometeo Club 10 6 0 1 5 6 3 0 3 12 3 1 8 11 42 20 25 31 67 -36 3,60 0,00
ASD San Luca 8 6 0 0 6 6 2 2 2 12 2 2 8 18 37 31 23 49 60 -11 0,60 0,00
Gli Ingegneri 2 6 0 1 5 6 0 1 5 12 0 2 10 10 38 9 35 19 73 -54 1,80 0,00
ASD Don Bosco 2 6 0 0 6 6 0 2 4 12 0 2 10 16 50 16 51 32 101 -69 2,40 0,00

13^ giornata - Domenica 13.01.2013


Risultati 13ª giornata

Data Incontro Risultato Arbitro
